С 23 июля по 3 августа на Nuts Poker пройдет акция KK Legend: серия бесплатных турниров с розыгрышем денежных наград и турнирных билетов. Призовой фонд составит 33,000.
Каждые сутки проходит 6 фрироллов по холдему и пятикарточной омахе с гарантией 300 в каждом.
Дата | Название турнира | Время (МСК) |
---|---|---|
ср, 23 июля | 300 LEGEND FREE | 6:00 |
ср, 23 июля | 10:00 | |
ср, 23 июля | 14:00 | |
ср, 23 июля | 300 LEGEND FREE PLO5 | 18:00 |
ср, 23 июля | 300 LEGEND FREE | 22:00 |
чт, 24 июля | 300 LEGEND FREE | 2:00 |
24 июля – 1 августа | 300 LEGEND FREE | 6:00 |
24 июля – 1 августа | 300 LEGEND FREE PLO5 | 10:00 |
24 июля – 1 августа | 300 LEGEND FREE | 14:00 |
24 июля – 1 августа | 300 LEGEND FREE PLO5 | 18:00 |
24 июля – 1 августа | 300 LEGEND FREE | 22:00 |
25 июля – 2 августа | 300 LEGEND FREE PLO5 | 2:00 |
Призы (наличные, турнирные деньги и билеты) получают топ-200 каждого турнира.
Место | Приз |
---|---|
1 | 25 + T10 Glory SAT |
2 | 15 + T10 Glory SAT |
3 | 5 + T10 Glory SAT |
4 | T10 Glory SAT |
5 | T10 Glory SAT |
6 | T10 Glory SAT |
7 | T5 |
8 | T5 |
9 | T5 |
10 | T5 |
11-20 | T3 |
21-40 | T2 |
41-75 | T1 |
61-200 | T0.50 |
Кроме этого, призерам начисляются путевки в 3 финальных турнира с гарантией 5,000 в каждом (за 3 ITM и более). Один билет равен 5,000 фишек в стартовом стеке.
Попаданий в призы | Количество билетов | Стартовый стек |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 1 | 5K |
4 | 3 | 15K |
5 | 6 | 30K |
6 | 10 | 50K |
7 | 15 | 75K |
8 | 20 | 100K |
9 | 30 | 150K |
10 | 40 | 200K |
11 | 50 | 250K |
12 | 60 | 300K |
13 | 70 | 350K |
14 | 85 | 425K |
15 | 100 | 500K |
Финальные фрироллы с гарантией 5,000 состоятся 3 августа в 6:00, 14:00 и 22:00 по Москве.
Место | Приз |
---|---|
1 | 300 + T500 5TH ANNIV |
2 | 200 + T500 5TH ANNIV |
3 | 100 + T500 5TH ANNIV |
4 | T500 5TH ANNIV |
5 | T50 Anniv x3 + T30 Anniv SAT x2 |
6 | T50 Anniv x2 + T30 Anniv SAT x2 |
7 | T50 Anniv x2 +T30 Anniv SAT x1 |
8 | T50 Anniv x2 |
9 | T50 Anniv x1 + T30 Anniv SAT x1 |
10 | T50 Anniv x1 |
11-25 | T50 Anniv x1 |
26-50 | T30 Anniv SAT x2 |
51-100 | T3 Anniv SAT x2 |